使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2023年5月4日更新)
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年4月24日至2023年4月30日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23075 | USD | AUD/USD | 2023-04-24 | 0.6674 | 0.6449 | 3402600.00 |
2 | GRSDRDZ230229 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 1.0978 | 1.1528/1.0428 | 783507000.00 |
3 | GRSDR230262 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 1.0978 | 1.1045 | 499677000.00 |
4 | GRSDU23074 | USD | AUD/USD | 2023-04-24 | 0.6674 | 0.6579 | 8347100.00 |
5 | GRSDU23076 | USD | AUD/USD | 2023-04-24 | 0.6674 | 0.6364 | 4162700.00 |
6 | GRSD14G125_33 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 1.0978 | 1.1017 | 8829898000.00 |
7 | GRSDRDZ230228 | CNY | AUD/USD | 2023-04-24 | 0.6674 | 0.6989 | 1199137000.00 |
8 | GRSD14G129_29 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 1.0978 | 1.1017 | 2895601000.00 |
9 | GRSD14G120_36 | CNY | AUD/USD | 2023-04-24 | 0.6674 | 0.6644 | 4689299000.00 |
10 | GRSD14G121_35 | CNY | USD/CAD | 2023-04-24 | 1.3555 | 1.3520 | 6283531000.00 |
11 | GRSDR230261 | CNY | AUD/USD | 2023-04-24 | 0.6674 | 0.6626 | 499893000.00 |
12 | GRSDR230240 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 1.0978 | 1.1368/1.0588 | 498616000.00 |
13 | GRSDRDZ230264 | CNY | EUR/USD | 2023-04-25 | 1.1050 | 1.1475/1.0625 | 26240000.00 |
14 | GRSD7G145_6 | CNY | FR007 | 2023-04-25 | -- | -- | 352040000.00 |
15 | GRSDU23077 | USD | AUD/USD | 2023-04-26 | 0.6608 | 0.6443 | 3517700.00 |
16 | GRSDU23078 | USD | AUD/USD | 2023-04-26 | 0.6608 | 0.6298 | 2679300.00 |
17 | GRSDRDZ230276 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 1.3621 | 1.3426 | 93300000.00 |
18 | GRSDRDZ230269 | CNY | USD/JPY | 2023-04-27 | 133.70 | 132.95 | 70000000.00 |
19 | GRSDRDZ230270 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 1.3621 | 1.3576 | 70000000.00 |
20 | GRSD14G108_56 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 1.3621 | 1.3585 | 6037169000.00 |
21 | GRSD28G139_4 | CNY | EUR/USD | 2023-04-27 | 1.1059 | 1.1122 | 80000000.00 |
22 | GRSD14G103_57 | CNY | EUR/USD | 2023-04-27 | 1.1059 | 1.1099 | 4028883000.00 |
23 | GRSDRDZ230278 | CNY | EUR/USD | 2023-04-27 | 1.1059 | 1.1149 | 76009000.00 |
24 | GRSDRDZ230273 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 1.3621 | 1.3716 | 106000000.00 |
25 | GRSDR230244 | CNY | AUD/USD | 2023-04-28 | 0.6610 | 0.6885 | 293444000.00 |
26 | GRSDU23079 | USD | USD/JPY | 2023-04-28 | 135.01 | 132.81 | 3307700.00 |
27 | GRSDRDZ230271 | CNY | AUD/USD | 2023-04-28 | 0.6610 | 0.6755 | 247239000.00 |
28 | GRSDU23080 | USD | AUD/USD | 2023-04-28 | 0.6610 | 0.6390 | 1852600.00 |
29 | GRSD14G148_3 | CNY | EUR/USD | 2023-04-28 | 1.1010 | 1.1054 | 505058000.00 |
30 | GRSD7G147_4 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | -- | -- | 7902713000.00 |
31 | GRSDU23081 | USD | EUR/USD | 2023-04-28 | 1.1010 | 1.1505 | 2840900.00 |
32 | GRSDR230246 | CNY | EUR/USD | 2023-04-28 | 1.1010 | 1.0785 | 498651000.00 |
33 | GRSD7G138_14 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | -- | -- | 13445445000.00 |
34 | GRSDRDZ230274 | CNY | EUR/USD | 2023-04-28 | 1.1010 | 1.0905 | 95300000.00 |
35 | GRSDR230247 | CNY | AUD/USD | 2023-04-28 | 0.6610 | 0.6975 | 98613000.00 |
36 | GRSD7G133_23 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | -- | -- | 9516927000.00 |
37 | GRSDRDZ230280 | CNY | EUR/USD | 2023-04-28 | 1.1010 | 1.0875 | 1000000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年4月24日至2023年4月30日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD7G145_5 | CNY | FR007 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2.7800% |
2 | GRSDR220376 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 3.0000% |
3 | GRSDR220375 | CNY | EUR/USD | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 3.0000% |
4 | GRSDRDZ220723 | CNY | USD/JPY | 2022-10-24 | 2023-04-25 | 1.7583% |
5 | GRSDU22070 | USD | USD/CHF | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 1.5000% |
6 | GRSDRDZ220734 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 2023-04-25 | 3.8000% |
7 | GRSDRDZ230201 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-04-25 | 3.2000% |
8 | GRSDR220840 | CNY | GBP/USD | 2022-10-26 | 2023-04-26 | 2.4667% |
9 | GRSDU23009 | USD | AUD/USD | 2023-01-18 | 2023-04-26 | 1.3000% |
10 | GRSD14G103_56 | CNY | EUR/USD | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 2.7000% |
11 | GRSD28G139_3 | CNY | EUR/USD | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 3.4000% |
12 | GRSD7G138_13 | CNY | FR007 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2.5200% |
13 | GRSD14G108_55 | CNY | AUD/USD | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 1.2000% |
14 | GRSD14G148_2 | CNY | EUR/USD | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 3.4000% |
15 | GRSDR220377 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 2023-04-28 | 3.0000% |
16 | GRSDR220378 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 2023-04-28 | 2.0000% |
17 | GRSDR221046 | CNY | EUR/USD | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 3.3000% |
18 | GRSDU22175 | USD | GBP/USD | 2022-10-24 | 2023-04-28 | 1.3000% |
19 | GRSDR220848 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 2023-04-28 | 2.4000% |
20 | GRSDR220835 | CNY | USD/JPY | 2022-10-24 | 2023-04-28 | 1.6250% |
21 | GRSDU22174 | USD | AUD/USD | 2022-10-24 | 2023-04-28 | 1.2000% |
22 | GRSDR220889 | CNY | EUR/USD | 2022-11-04 | 2023-04-28 | 2.9500% |
23 | GRSDR220861 | CNY | GBP/USD | 2022-10-28 | 2023-04-28 | 2.4000% |
24 | GRSDR220844 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 2023-04-28 | 3.0500% |
25 | GRSDR220849 | CNY | XAU/USD | 2022-11-01 | 2023-04-28 | 3.4000% |
26 | GRSDRDZ220731 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-04-28 | 3.8000% |
27 | GRSDRDZ220756 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 2023-04-28 | 1.9500% |
28 | GRSDR220865 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 2023-04-28 | 2.1250% |
29 | GRSDR220857 | CNY | USD/JPY | 2022-11-04 | 2023-04-28 | 1.5917% |
30 | GRSDRDZ220695 | CNY | USD/JPY | 2022-10-25 | 2023-04-28 | 1.8333% |
31 | GRSDRDZ220707 | CNY | USD/JPY | 2022-10-25 | 2023-04-28 | 1.5917% |
32 | GRSDR230006 | CNY | EUR/USD | 2023-01-06 | 2023-04-28 | 2.8833% |
33 | GRSDRDZ230238 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 3.6000% |
34 | GRSDR220993 | CNY | USD/JPY | 2022-12-26 | 2023-04-28 | 3.2000% |
35 | GRSDR220997 | CNY | USD/JPY | 2022-12-26 | 2023-04-28 | 3.3000% |
36 | GRSDR221011 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 2023-04-28 | 3.3000% |
37 | GRSDR230255 | CNY | EUR/USD | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 2.6000% |
38 | GRSDR230232 | CNY | AUD/USD | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 0.3000% |
39 | GRSDR230233 | CNY | EUR/USD | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 0.3000% |
40 | GRSDR230256 | CNY | AUD/USD | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 2.6000% |
41 | GRSDRDZ230220 | CNY | EUR/USD | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 3.2500% |
42 | GRSDRDZ230099 | CNY | USD/CAD | 2023-02-17 | 2023-04-28 | 3.1417% |
43 | GRSDRDZ230100 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 2023-04-28 | 3.1417% |
44 | GRSDRDZ230197 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 3.5000% |
45 | GRSDRDZ230114 | CNY | USD/JPY | 2023-02-10 | 2023-04-28 | 3.8000% |
46 | GRSDR230253 | CNY | AUD/USD | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 2.7000% |
47 | GRSDR230254 | CNY | EUR/USD | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 2.7000% |
48 | GRSD7G146_3 | CNY | FR007 | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 2.9750% |
49 | GRSDU23052 | USD | USD/JPY | 2023-03-27 | 2023-04-28 | 1.5000% |
50 | GRSDR230211 | CNY | USD/CAD | 2023-03-27 | 2023-04-28 | 1.2000% |
51 | GRSDR230210 | CNY | AUD/USD | 2023-03-27 | 2023-04-28 | 2.7000% |
52 | GRSDR230224 | CNY | AUD/USD | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 0.3000% |
53 | GRSDR230251 | CNY | AUD/USD | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 2.7000% |
54 | GRSDR230225 | CNY | EUR/USD | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 0.3000% |
55 | GRSDR230252 | CNY | EUR/USD | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 2.7000% |
56 | GRSD30G143_2 | CNY | AUD/USD | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1.2000% |
57 | GRSDR230215 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2.9000% |
58 | GRSDR230221 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2.9000% |
59 | GRSDR230220 | CNY | XAU/USD | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1.2000% |
60 | GRSDR230214 | CNY | AUD/USD | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1.2000% |
61 | GRSD7G133_22 | CNY | FR007 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2.2250% |
62 | GRSD7G147_3 | CNY | FR007 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2.3500% |
63 | GRSDR230077 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-04-29 | 3.1000% |
64 | GRSD2WG144_4 | CNY | AUD/USD | 2023-04-18 | 2023-04-29 | 3.3500% |
65 | GRSDR230030 | CNY | EUR/USD | 2023-01-13 | 2023-04-29 | 3.2000% |
66 | GRSDR230014 | CNY | EUR/USD | 2023-01-13 | 2023-04-29 | 3.0500% |
67 | GRSDRDZ230008 | CNY | USD/CAD | 2023-01-13 | 2023-04-29 | 3.1417% |
68 | GRSDRDZ230007 | CNY | AUD/USD | 2023-01-13 | 2023-04-29 | 2.7833% |
69 | GRSDRDZ230056 | CNY | USD/CAD | 2023-01-13 | 2023-04-29 | 3.1667% |
70 | GRSDR230016 | CNY | AUD/USD | 2023-01-16 | 2023-04-29 | 2.6333% |
71 | GRSDR230076 | CNY | AUD/USD | 2023-01-16 | 2023-04-29 | 2.5000% |
72 | GRSDRDZ230060 | CNY | EUR/USD | 2023-01-16 | 2023-04-29 | 2.9000% |
73 | GRSDR230020 | CNY | AUD/USD | 2023-01-17 | 2023-04-29 | 2.8417% |
74 | GRSDRDZ230012 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-04-29 | 3.1417% |
75 | GRSDRDZ230013 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-04-29 | 3.5000% |
76 | GRSDRDZ230072 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-04-29 | 2.9667% |
77 | GRSDR230025 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-04-29 | 2.8417% |
78 | GRSDRDZ230065 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-04-29 | 2.5750% |
79 | GRSDR230008 | CNY | AUD/USD | 2023-01-10 | 2023-04-29 | 3.0500% |
80 | GRSDR230018 | CNY | GBP/USD | 2023-01-10 | 2023-04-29 | 3.2000% |
81 | GRSDR230054 | CNY | EUR/USD | 2023-01-31 | 2023-04-29 | 3.3000% |
82 | GRSDR230037 | CNY | AUD/USD | 2023-01-31 | 2023-04-29 | 3.1500% |
83 | GRSDR230047 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-04-29 | 2.8833% |
84 | GRSDR230004 | CNY | EUR/USD | 2023-01-09 | 2023-04-29 | 3.3000% |
85 | GRSDRDZ230075 | CNY | EUR/USD | 2023-02-03 | 2023-04-29 | 3.3833% |
86 | GRSDRDZ230173 | CNY | EUR/USD | 2023-03-21 | 2023-04-29 | 3.7000% |
87 | GRSD2WG142_5 | CNY | EUR/USD | 2023-04-18 | 2023-04-29 | 2.8000% |
88 | GRSDR230075 | CNY | AUD/USD | 2023-01-09 | 2023-04-30 | 3.0000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年5月4日
“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.
“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经热点及消费金融动态,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.
客服邮箱service@nfm321.com
ChatGPT概念持续回血 万兴科技、昆仑万维双双大涨11%; ChatGPT概念持续回血,万兴科技、昆仑万维双双大涨11%,掌阅科技、虹软科技涨超6%,中科曙光升超4%
15:14北向资金净流入超60亿元; 以余额规模口径(已挂单)统计,截至目前北向资金净流入超60亿元,其中沪股通净流入26.07亿元,深股通净流入33.95亿元。以买卖成交额口径(挂单已成交)统计,北向资金净买入超46亿元,其中沪股通净买入18.27亿元,深股通净买入超28.58亿
15:14上海虹桥火车站:4月28日发往全国各站车票均已售完; 今日铁路上海站迎来今年以来单日最高客流,预计发送旅客55.8万人次,其中上海站18.0万人次,上海南站6.9万人次,上海虹桥站30.9万人次
15:14沪深两市成交额突破5000亿
15:14中国气象局:“五一”假期全国大部地区适宜旅游出行; 记者从中国气象局新闻发布会上了解到,预计“五一”假期期间(4月29日至5月3日),全国大部地区适宜旅游出行。预计假期期间,冷空气活跃,北方多大风,西北地区、华北、黄淮、东北地区等地气温起伏较大,全国大部地区气温接近常年同期。(央视新闻)
15:14土耳其总统和议会选举境外投票启动; 当地时间4月27日,土耳其总统和议会选举境外投票启动,旅居海外的土耳其选民当天陆续前往位于德国、法国等地的投票站投票。境外投票将持续至5月9日。土耳其最高选举委员会说,土耳其国内选民大约6070万,境外选民大约340万。境内投票将在5月14日举行。这是土耳其把政体从议会制变为总统制后举行的第二次大选。(央视新闻)
15:14据韩联社:日本邀请韩国参加七国集团财长会议
15:14伦敦高等法院裁定英国护士工会计划的罢工非法; 伦敦高等法院4月27日裁定,英国最大护士工会计划举行的一场48小时的罢工非法。 这一裁决将使拟议下周举行、为期两天的罢工时间缩短大约一半,首先将影响英国国家医疗服务体系紧急和重症护理。与此同时,工会呼吁在5月和6月举行四次新的铁路罢工,并警告称罢工将持续全年
15:14【提示】北京时间11:00左右日本央行发布利率决议
15:14期货公司观点汇总一张图:4月28日黑色系(螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤等)
15:14新加坡第一季度总就业人数(不包括移民家庭佣工)增加34500人
15:14期货公司观点汇总一张图:4月28日有色系(铜、锌、铝、镍、锡等)
15:14据社交媒体上的图片显示,乌克兰中部城镇乌曼的一栋公寓楼着火,当局称紧急服务部门正在工作
15:14期货公司观点汇总一张图:4月28日农产品(棉花、豆粕、白糖、玉米、鸡蛋、生猪等)
15:14上海港完成国内首次海上锚地对国际航行船舶加注保税LNG业务; 据上海市交通委员会消息,近日,上海港完成国内首次海上锚地对国际航行船舶加注保税LNG业务,标志着上海港成为世界上少数、国内首个具备国际班轮保税LNG海上锚地加注功能的港口,国际枢纽港配套服务能级得以持续提升
15:14