使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2023年5月15日更新)
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年5月8日至2023年5月14日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230284 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0770 | 997430000.00 |
2 | GRSDRDZ230281 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1092 | 567636000.00 |
3 | GRSDU23086 | USD | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1520 | 1528700.00 |
4 | GRSDRDZ230282 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0850 | 999087000.00 |
5 | GRSDRDZ230311 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0935 | 70000000.00 |
6 | GRSDRDZ230307 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1122 | 537940000.00 |
7 | GRSDR230283 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0720 | 99919000.00 |
8 | GRSDR230280 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3472 | 499056000.00 |
9 | GRSDR230317 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3412 | 1503901000.00 |
10 | GRSDU23085 | USD | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1380 | 1463200.00 |
11 | GRSDRDZ230310 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0945 | 255610000.00 |
12 | GRSDR230282 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3092 | 498690000.00 |
13 | GRSDR230316 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1092 | 2984172000.00 |
14 | GRSDRDZ230285 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3042 | 544706000.00 |
15 | GRSDU23104 | USD | USD/JPY | 2023-05-08 | 134.75 | 132.60 | 3633400.00 |
16 | GRSDRDZ230315 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0915 | 225500000.00 |
17 | GRSDRDZ230283 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3177 | 705024000.00 |
18 | GRSDR230281 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0825 | 499544000.00 |
19 | GRSDR230279 | CNY | USD/JPY | 2023-05-08 | 134.75 | 132.80 | 496393000.00 |
20 | GRSDRDZ230313 | CNY | AUD/USD | 2023-05-08 | 0.6775 | 0.7140 | 121600000.00 |
21 | GRSD14G120_37 | CNY | USD/JPY | 2023-05-09 | 134.88 | 134.19 | 4888997000.00 |
22 | GRSDRDZ230309 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.1054/1.0934 | 76600000.00 |
23 | GRSDRDZ230306 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.0849 | 96850000.00 |
24 | GRSD14G129_30 | CNY | USD/JPY | 2023-05-09 | 134.88 | 134.19 | 2970014000.00 |
25 | GRSD14G125_34 | CNY | USD/CAD | 2023-05-09 | 1.3376 | 1.3413 | 9058023000.00 |
26 | GRSD14G121_36 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.1038 | 6574270000.00 |
27 | GRSD21G126_23 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.1049 | 90000000.00 |
28 | GRSD7G145_7 | CNY | FR007 | 2023-05-09 | -- | -- | 352040000.00 |
29 | GRSD7G133_24 | CNY | FR007 | 2023-05-10 | -- | -- | 9673052000.00 |
30 | GRSDU23087 | USD | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.1212 | 1618600.00 |
31 | GRSDU23088 | USD | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.1447 | 1011500.00 |
32 | GRSDR230278 | CNY | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.0607 | 994432000.00 |
33 | GRSDR230290 | CNY | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.1052 | 234910000.00 |
34 | GRSD7G138_15 | CNY | FR007 | 2023-05-11 | -- | -- | 13032855000.00 |
35 | GRSD14G103_58 | CNY | USD/CAD | 2023-05-11 | 1.3382 | 1.3418 | 4556981000.00 |
36 | GRSDR230289 | CNY | AUD/USD | 2023-05-11 | 0.6774 | 0.6723 | 469595000.00 |
37 | GRSD14G108_57 | CNY | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.1023 | 6216912000.00 |
38 | GRSDRDZ230288 | CNY | AUD/USD | 2023-05-12 | 0.6694 | 0.6914 | 495635000.00 |
39 | GRSDR230286 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2929 | 495041000.00 |
40 | GRSD7G146_5 | CNY | FR007 | 2023-05-12 | -- | -- | 1479994000.00 |
41 | GRSDRDZ230320 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.0790 | 48600000.00 |
42 | GRSDR230318 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2476 | 1025809000.00 |
43 | GRSDRDZ230318 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1220/1.0630 | 242400000.00 |
44 | GRSDRDZ230316 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2659 | 110677000.00 |
45 | GRSDR230284 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.0970/1.0880 | 494345000.00 |
46 | GRSD7G147_6 | CNY | FR007 | 2023-05-12 | -- | -- | 8277199000.00 |
47 | GRSDRDZ230286 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2476 | 208983000.00 |
48 | GRSDR230319 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.0964 | 602357000.00 |
49 | GRSDRDZ230317 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1015 | 50000000.00 |
50 | GRSDRDZ230321 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1300/1.0550 | 73530000.00 |
51 | GRSDR230285 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1520/1.0330 | 497060000.00 |
52 | GRSDRDZ230287 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1320/1.0530 | 857116000.00 |
53 | GRSDR230293 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1470/1.0380 | 99736000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年5月8日至2023年5月14日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G125_33 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2.7000% |
2 | GRSD14G120_36 | CNY | AUD/USD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2.6000% |
3 | GRSD14G121_35 | CNY | USD/CAD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 1.2000% |
4 | GRSD21G126_22 | CNY | EUR/USD | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 3.3500% |
5 | GRSD14G129_29 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2.6000% |
6 | GRSDU23014 | USD | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-05-08 | 1.5000% |
7 | GRSD7G145_6 | CNY | FR007 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 2.8000% |
8 | GRSDRDZ230142 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-05-09 | 1.6750% |
9 | GRSDRDZ220760 | CNY | USD/JPY | 2022-11-04 | 2023-05-09 | 1.3000% |
10 | GRSD7G138_14 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 2.1000% |
11 | GRSDRDZ220708 | CNY | AUD/USD | 2022-11-01 | 2023-05-10 | 2.7583% |
12 | GRSDR220854 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-05-10 | 2.9500% |
13 | GRSD7G133_23 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 1.9000% |
14 | GRSDR220847 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-05-10 | 3.0000% |
15 | GRSDU22179 | USD | AUD/USD | 2022-10-31 | 2023-05-10 | 1.2000% |
16 | GRSDU22180 | USD | EUR/USD | 2022-10-31 | 2023-05-10 | 1.5000% |
17 | GRSDRDZ220770 | CNY | XAU/USD | 2022-11-11 | 2023-05-10 | 3.8000% |
18 | GRSDU22075 | USD | USD/CHF | 2022-05-05 | 2023-05-11 | 1.5000% |
19 | GRSD14G103_57 | CNY | EUR/USD | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 1.2000% |
20 | GRSD7G146_4 | CNY | FR007 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2.5475% |
21 | GRSD14G108_56 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 2.6500% |
22 | GRSDR220852 | CNY | EUR/USD | 2022-11-02 | 2023-05-12 | 3.0500% |
23 | GRSDRDZ220704 | CNY | AUD/USD | 2022-11-08 | 2023-05-12 | 2.8333% |
24 | GRSDR220862 | CNY | XAU/USD | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 3.4000% |
25 | GRSDR220860 | CNY | USD/JPY | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 2.4500% |
26 | GRSDU22184 | USD | USD/CHF | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 1.4000% |
27 | GRSDR220963 | CNY | USD/JPY | 2022-11-09 | 2023-05-12 | 2.4667% |
28 | GRSD14G148_3 | CNY | EUR/USD | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 3.4000% |
29 | GRSDRDZ220700 | CNY | AUD/USD | 2022-11-01 | 2023-05-12 | 3.1667% |
30 | GRSDRDZ220699 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-05-12 | 3.5000% |
31 | GRSDR230043 | CNY | USD/JPY | 2023-02-03 | 2023-05-12 | 3.0500% |
32 | GRSD7G147_5 | CNY | FR007 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 1.9300% |
33 | GRSDR220503 | CNY | EUR/USD | 2022-05-11 | 2023-05-12 | 2.9000% |
34 | GRSDR220502 | CNY | USD/CHF | 2022-05-11 | 2023-05-12 | 1.9500% |
35 | GRSDU23064 | USD | AUD/USD | 2023-04-10 | 2023-05-12 | 1.5000% |
36 | GRSDR220918 | CNY | USD/JPY | 2022-11-11 | 2023-05-12 | 3.0500% |
37 | GRSDR220915 | CNY | USD/JPY | 2022-11-11 | 2023-05-12 | 2.9500% |
38 | GRSDU22078 | USD | USD/CHF | 2022-05-13 | 2023-05-12 | 1.1000% |
39 | GRSDR230078 | CNY | USD/JPY | 2023-02-03 | 2023-05-12 | 3.0000% |
40 | GRSDRDZ220751 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 2023-05-12 | 2.1750% |
41 | GRSDRDZ220705 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 2023-05-12 | 2.5000% |
42 | GRSDU22185 | USD | USD/CHF | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 1.5000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年5月15日
“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.
“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经热点及消费金融动态,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.
客服邮箱service@nfm321.com
5月15日汇市观潮:欧元、英镑和澳元技术分析
11:46泰铢兑美元创逾五周最大涨幅,一度上涨0.9%,至1美元兑33.70泰铢。此前泰国选举初步结果显示,两大反对党前进党和为泰党得票领先
11:46【热点消息回顾】日本政府和央行开会讨论是否正在接近持续摆脱通缩; ①日本政府的最高经济委员会周一召开了一次会议,集中讨论了最近通胀和工资增长的上升是否表明日本正在接近持续摆脱通缩。 ②日本内阁府在会议上表示,“虽然最近的数据中出现了一些积极的迹象,但我们必须确保它们是稳定和可持续的,这样日本就不会重新陷入通缩。” ③政府和央行之间的新一轮讨论正在研究各自在实现持续的工资上涨方面应该发挥的作用,这将有助于降低该国重返通货紧缩的风险。 ④根据会后公布的简报资料显示,日本央行行长植田和男谈到了央行耐心维持超宽松货币政策的决心。 ⑤岸田文雄首相说,鉴于经济前景的不确定性上升,政府和日本央行需要密切协调。 ⑥他说,“我们的目标是将日本从通缩中拉出来,实现持续的、私人需求驱动的经济增长,办法是让公众认为经济增长和通胀将持续上升,” ⑦内阁府发布的讨论摘要显示,在另一场包括学者和民间部门专家参与的会议上,一些与会者敦促日本央行在通胀率稳定在2%的目标附近时结束量化宽松政策。 ⑧摘要称:“当通胀和工资继续上涨时,日本央行应该考虑修改其非常规的货币宽松措施”
11:46泰国央行行长:泰铢的波动性不像其他货币那么高
11:45ChatGPT概念持续回血 万兴科技、昆仑万维双双大涨11%; ChatGPT概念持续回血,万兴科技、昆仑万维双双大涨11%,掌阅科技、虹软科技涨超6%,中科曙光升超4%
15:14北向资金净流入超60亿元; 以余额规模口径(已挂单)统计,截至目前北向资金净流入超60亿元,其中沪股通净流入26.07亿元,深股通净流入33.95亿元。以买卖成交额口径(挂单已成交)统计,北向资金净买入超46亿元,其中沪股通净买入18.27亿元,深股通净买入超28.58亿
15:14上海虹桥火车站:4月28日发往全国各站车票均已售完; 今日铁路上海站迎来今年以来单日最高客流,预计发送旅客55.8万人次,其中上海站18.0万人次,上海南站6.9万人次,上海虹桥站30.9万人次
15:14沪深两市成交额突破5000亿
15:14中国气象局:“五一”假期全国大部地区适宜旅游出行; 记者从中国气象局新闻发布会上了解到,预计“五一”假期期间(4月29日至5月3日),全国大部地区适宜旅游出行。预计假期期间,冷空气活跃,北方多大风,西北地区、华北、黄淮、东北地区等地气温起伏较大,全国大部地区气温接近常年同期。(央视新闻)
15:14土耳其总统和议会选举境外投票启动; 当地时间4月27日,土耳其总统和议会选举境外投票启动,旅居海外的土耳其选民当天陆续前往位于德国、法国等地的投票站投票。境外投票将持续至5月9日。土耳其最高选举委员会说,土耳其国内选民大约6070万,境外选民大约340万。境内投票将在5月14日举行。这是土耳其把政体从议会制变为总统制后举行的第二次大选。(央视新闻)
15:14据韩联社:日本邀请韩国参加七国集团财长会议
15:14伦敦高等法院裁定英国护士工会计划的罢工非法; 伦敦高等法院4月27日裁定,英国最大护士工会计划举行的一场48小时的罢工非法。 这一裁决将使拟议下周举行、为期两天的罢工时间缩短大约一半,首先将影响英国国家医疗服务体系紧急和重症护理。与此同时,工会呼吁在5月和6月举行四次新的铁路罢工,并警告称罢工将持续全年
15:14【提示】北京时间11:00左右日本央行发布利率决议
15:14期货公司观点汇总一张图:4月28日黑色系(螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤等)
15:14新加坡第一季度总就业人数(不包括移民家庭佣工)增加34500人
15:14