使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2023年6月12日更新)
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年6月5日至2023年6月11日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230352 | CNY | USD/CAD | 2023-06-05 | 1.3439 | 1.3969/1.2909 | 1221501000.00 |
2 | GRSDU23107 | USD | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0432 | 2969900.00 |
3 | GRSDRDZ230351 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.7036/0.6176 | 2042060000.00 |
4 | GRSDU23106 | USD | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0497 | 1404100.00 |
5 | GRSDRDZ230366 | CNY | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.1042/1.0362 | 2332437000.00 |
6 | GRSDU23105 | USD | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0612 | 3335800.00 |
7 | GRSDRDZ230378 | CNY | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0662 | 1376874000.00 |
8 | GRSDR230356 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.7101/0.6111 | 198398000.00 |
9 | GRSDRDZ230377 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.6568 | 2410068000.00 |
10 | GRSDR230357 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.6406 | 51869000.00 |
11 | GRSDR230358 | CNY | USD/CAD | 2023-06-05 | 1.3439 | 1.3704 | 45725000.00 |
12 | GRSDRDZ230376 | CNY | EUR/USD | 2023-06-06 | 1.0726 | 1.1091/1.0361 | 4980884000.00 |
13 | GRSD7G145_11 | CNY | FR007 | 2023-06-06 | -- | -- | 352040000.00 |
14 | GRSDU23108 | USD | EUR/USD | 2023-06-07 | 1.0686 | 1.0536 | 2140800.00 |
15 | GRSD7G138_18 | CNY | FR007 | 2023-06-07 | -- | -- | 12090780000.00 |
16 | GRSDU23109 | USD | USD/JPY | 2023-06-07 | 139.20 | 129.33 | 3381000.00 |
17 | GRSD7G133_28 | CNY | FR007 | 2023-06-07 | -- | -- | 9921862000.00 |
18 | GRSD14G121_38 | CNY | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.6630 | 6023117000.00 |
19 | GRSDRDZ230447 | CNY | USD/CAD | 2023-06-08 | 1.3364 | 1.3539 | 10420000.00 |
20 | GRSDRDZ230446 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0961 | 74695000.00 |
21 | GRSD14G103_60 | CNY | GBP/USD | 2023-06-08 | 1.2447 | 1.2492 | 4997404000.00 |
22 | GRSD14G108_59 | CNY | USD/CAD | 2023-06-08 | 1.3364 | 1.3403 | 5542561000.00 |
23 | GRSD14G129_32 | CNY | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.6630 | 2622278000.00 |
24 | GRSD14G125_36 | CNY | GBP/USD | 2023-06-08 | 1.2447 | 1.2492 | 8911497000.00 |
25 | GRSDR230359 | CNY | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.6774 | 263073000.00 |
26 | GRSDRDZ230451 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0576 | 82490000.00 |
27 | GRSD14G120_39 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0679 | 4542390000.00 |
28 | GRSDR230360 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0826 | 150118000.00 |
29 | GRSDRDZ230404 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0488 | 354807000.00 |
30 | GRSDR230365 | CNY | AUD/USD | 2023-06-09 | 0.6708 | 0.6748 | 19602000.00 |
31 | GRSD7G147_10 | CNY | FR007 | 2023-06-09 | -- | -- | 9207757000.00 |
32 | GRSDRDZ230450 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0823/1.0733 | 95000000.00 |
33 | GRSDR230366 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0823/1.0733 | 5764000.00 |
34 | GRSDRDZ230385 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 139.33 | 140.13/138.53 | 958014000.00 |
35 | GRSDRDZ230408 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0828/1.0728 | 177945000.00 |
36 | GRSD7G146_8 | CNY | FR007 | 2023-06-09 | -- | -- | 1358443000.00 |
37 | GRSDR230361 | CNY | XAU/USD | 2023-06-09 | 1,964.83 | 1964.83/2037.53 | 128598000.00 |
38 | GRSDRDZ230406 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0823/1.0733 | 1238977000.00 |
39 | GRSDR230364 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.1113 | 3419000.00 |
40 | GRSDR230363 | CNY | USD/CAD | 2023-06-09 | 1.3360 | 1.3632 | 12594000.00 |
41 | GRSDRDZ230430 | CNY | USD/CAD | 2023-06-09 | 1.3360 | 1.3405 | 420774000.00 |
42 | GRSDRDZ230429 | CNY | AUD/USD | 2023-06-09 | 0.6708 | 0.6747 | 820107000.00 |
43 | GRSDRDZ230449 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 139.33 | 140.13/138.53 | 90000000.00 |
44 | GRSDRDZ230448 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0693 | 97658000.00 |
45 | GRSDRDZ230445 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0848/1.0708 | 438630000.00 |
46 | GRSDRDZ230386 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0598 | 564340000.00 |
47 | GRSDR230362 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 139.33 | 140.13/138.53 | 7446000.00 |
48 | GRSDRDZ230407 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0553 | 339445000.00 |
49 | GRSDRDZ230384 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0818 | 1002979000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年6月5日至2023年6月11日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22094 | USD | USD/CAD | 2022-06-06 | 2023-06-05 | 1.1000% |
2 | GRSD7G145_10 | CNY | FR007 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2.6200% |
3 | GRSD7G138_17 | CNY | FR007 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | 2.0300% |
4 | GRSDU23037 | USD | GBP/USD | 2023-03-01 | 2023-06-07 | 1.5000% |
5 | GRSD14G125_35 | CNY | AUD/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 2.7000% |
6 | GRSD7G133_27 | CNY | FR007 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 1.8025% |
7 | GRSDRDZ230382 | CNY | FR007 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2.4500% |
8 | GRSD14G129_31 | CNY | EUR/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 2.6000% |
9 | GRSD14G121_37 | CNY | NZD/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 2.7000% |
10 | GRSD14G120_38 | CNY | XAU/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 1.2000% |
11 | GRSD7G146_7 | CNY | FR007 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2.4500% |
12 | GRSD14G108_58 | CNY | EUR/USD | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2.6500% |
13 | GRSD14G103_59 | CNY | AUD/USD | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2.6500% |
14 | GRSDR220970 | CNY | EUR/USD | 2022-12-09 | 2023-06-09 | 3.0500% |
15 | GRSD7G147_9 | CNY | FR007 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 1.8880% |
16 | GRSDR230327 | CNY | XAU/USD | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2.7500% |
17 | GRSDR230326 | CNY | AUD/USD | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2.7500% |
18 | GRSDU23104 | USD | USD/JPY | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 1.5000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年6月12日
“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.
“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经热点及消费金融动态,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.
客服邮箱service@nfm321.com
【大众拟采用电池制造新工艺降低电动汽车成本 寻求取得对特斯拉竞争优势】大众汽车电池制造子公司PowerCo首席运营官塞巴斯蒂安·沃尔夫(Sebastian Wolf)接受采访称,大众汽车希望将新型干式涂层工艺引入大规模生产,这种工艺可将电池生产中的能源消耗减少30%,有望使每辆电动汽车的成本降低数百欧元。大众汽车希望以此取得对特斯拉等竞争对手的优势。
10:06【高盛合伙人Stephanie Cohen将休假,未说明何时重返岗位】高盛集团合伙人斯蒂芬妮·科恩(Stephanie Cohen)将休假并专注于家庭,未说明将于何时重返岗位。对此,高盛发言人拒绝置评。“这对我来说不是一个容易的决定,”科恩在给员工的一封信中写道:“这次休息将使我在回来后尽我所能为高盛做到最好。”
10:06【樊纲:经济复苏需要一个过程,今年5%以上增长可以预期】在2023中国经济传媒大会上,中国经济体制改革会副会长、中国改革研究基金会秘书长樊纲谈及中国经济发展时指出,“虽然目前国内经济复苏进程不像原来预想中那么快,但今年5%以上的增长还是可以预期的,基于去年的基数实在太低,今年实现较高的增长相对是比较容易的。”
10:06【交通银行首席专家徐斌:未来中国电池产业将从外延式的规模扩张转向以低碳化、高端化和智能化为主的内涵式发展】交通银行首席专家、交银金租党委书记、董事长徐斌在今天上午举办的2023世界动力电池大会上发表主题演讲时表示:“随着新能源行业的快速发展,中国动力电池产业无论在市场规模、技术水平,还是产业链的完整度等方面都取得了显著进步,中国动力电池的产能也占到全球的60%以上。随着产业结构的升级,未来中国电池产业将会从外延式的规模扩张转向以低碳化、高端化和智能化为主的内涵式发展。”
10:06【菲律宾马荣火山形成新穹顶】6月10日,菲律宾火山地震研究所发布消息称,马荣火山的山顶火山口中,正在形成一个新的穹顶。这个新穹顶把之前的旧穹顶推出,因此造成落石事件频发。从6月1日至今,共计录得579次落石事件。
10:06【樊纲:建议城投项目用长期国债、公债支撑】2023中国经济传媒大会上,中国经济体制改革会副会长、中国改革研究基金会秘书长樊纲建议,从现在开始,新的城投项目用长期国债、公债来加以支撑。
10:06【韩国:2025年起将AI引入小中高课程,到2028年实现全面覆盖】韩国教育部表示,为满足对多样化学习内容日益增长的需求,将从2025年开始在中小学引入人工智能(AI)数字教科书。从2025年春季开始,韩国小学三、四年级,以及初一和高一的学生将使用国语、数学、英语、信息科技AI教科书,并计划每年扩大应用科目和年级,2028年以前实现全面覆盖。韩国计划2026年将AI课程扩大至社会、科学、家庭经济学、科学技术等科目;2027年纳入历史课程;2028年将完成除体育、音乐、美术等实践课程外的AI课程全面落地。
10:06【微软准备在加拿大新建实验室,将配备公司在中国和世界各地的AI专家】知情人士称,微软正将一些顶尖的人工智能(AI)研究人员从中国调到加拿大温哥华的一个新实验室,此举可能会影响20到40名员工。微软就此回应称,公司将在温哥华建立一个新实验室,会与总部位于北京的微软亚洲研究院(MSRA)“在组织上保持一致”,旨在更好地与温哥华的工程团队合作。微软表示,新实验室将配备来自世界各地实验室的人员,包括中国。
10:06中国地震台网自动测定:06月10日10时52分在四川阿坝州茂县附近(北纬31.76度,东经104.12度)发生3.1级左右地震,最终结果以正式速报为准。
10:06据日本放送协会NHK:日本羽田机场跑道因可能与飞机接触而关闭。
10:06【湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟接受审查调查】记者10日从湖北省纪委监委获悉,湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟涉嫌严重违纪违法,目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。
10:06【中国商飞:加快形成独立自主的研制能力、生产能力】据中国商飞消息,6月9日,中国商飞公司召开党委常委会第155次会议,会议强调,要进一步提升公司与国内外科研院校的合作交流水平,抓好公司各项教育培训工作,全面提升公司人力资源开发水平,为大飞机事业发展提供强有力支撑。加快形成独立自主的研制能力、生产能力。
10:06【博纳于冬:谁家AI概念讲得好,谁家股票就涨得好】6月10日,博纳于冬出席第25届上海国际电影节开幕论坛“光影连接世界与中国”。他在提到AI技术与电影发展的关系时表示,谁家AI概念讲得好,谁家股票就涨得好。他认为,未来靠新技术赋能电影是必不可少的,否则影片进不去影院。
10:06【中国经济体制改革研究会副会长樊纲:消费需求一时难以扩大,短期内仍寄希望于投资需求】中国经济体制改革研究会副会长、中国改革研究基金会秘书长樊纲认为,最近在货币高增长条件下物价水平下跌,表明预期低迷,供求失衡,需求严重不足。“这不是通货紧缩,而是‘流动性陷阱’。”樊纲表示,因就业不足,收入增长放缓,消费需求一时难以扩大,短期内仍寄希望于投资需求。
10:06【中信建投陈果:港股迎来年内最佳机会】中信建投陈果、何盛发布研报认为,2月以来港股迎来一轮下跌,主要原因是紧缩预期再起、经济衰退担忧、风险事件催化,本质上是由于港股走向依赖美国流动性的变化,会随两次流动性收紧而形成双重底部。当前影响港股本轮下行的风险释放充分,对港股走势有较好预示作用的估值、流动性、市场交易情绪三大指标也已经开始出现拐点,港股将逐渐走出底部,迎来年内最佳机会。行业方面,预计港股价值成长齐发力,并建议关注估值较低、受政策利好较多的中特估及互联网板块。
10:06