使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中银理财-稳裕(封闭式)2022 年10期 代码:ZY010221
投资者类型 | 经产品销售机构风险承受能力评估为谨慎型、稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人投资者、机构投资者。 其中,在招商银行股份有限公司渠道风险承受能力评估为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型的个人投资者、机构投资者。 具体以销售机构风险评级结果和销售要求为准。 |
理财产品认购起点金额 | 认购起点金额人民币【1】元; 认购起点金额以上按照人民币【1】元的整数倍累进认购; 详见【“三、认购”】部分。 |
理财产品名称 | 中银理财-稳裕(封闭式)2022年10期 |
理财产品简称 | 中银理财-稳裕(封闭式)2022年10期 |
理财产品代码 | WY2022010 |
全国银行业理财信息 登记系统登记编码 | 【Z7001022000033】 投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息 |
理财本金/理财本金返还/理财收益币种 | 人民币 |
理财产品管理人 | 中银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 中国银行股份有限公司 |
理财产品境外托管代理人 | 中国银行股份有限公司澳门分行 |
理财产品销售机构 | 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 |
产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益型 |
产品运作模式 | 封闭式净值型产品 |
募集方式 | 公募 |
发行对象 | 本理财产品根据投资者购买理财的销售机构设置不同产品份额,每类产品份额设置单独的份额代码和销售代码,并分别计算和公告产品份额净值。投资者可根据实际情况自行选择购买的产品份额类别。 A类份额(产品份额代码【WY2022010A】、产品销售代码【ZY010221】):招商银行客户专属 B类份额(产品份额代码、产品销售代码【WY2022010B】):中国民生银行客户专属 |
投资目标 | 在风险相对可控的情况下力争实现资产的保值增值 |
投资策略 | 本产品在对宏观经济的分析和相关市场研判的基础上,将募集的资金配置于境外货币市场,并综合运用汇率衍生品合理规避汇率风险,努力增加投资组合价值。投资者可通过本产品实现跨境、跨市场的投资运作,在风险相对可控的情况下力争实现资产的保值增值。 |
募集规模上限 | 人民币【50】亿元 |
理财产品份额面值 | 【1】元 |
认购期 | 【2022】年【6】月【21】日9:00至【2022】年【6】月【22】日17:00,具体以理财产品销售机构实际受理时间为准。 |
理财产品成立日 | 【2022】年【6】月【23】日 |
理财产品到期日 | 【2022】年【9】月【30】日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日) |
理财产品存续期限 | 【99】天(以理财产品实际存续天数为准) |
业绩比较基准及测算 | 投资者认购本理财产品时,业绩比较基准为【3.00】%(年化)。业绩比较基准用年化收益率表示,是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,仅用于评价投资结果和测算业绩报酬,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成产品管理人对本理财产品收益的承诺或保障。 业绩比较基准测算: 业绩比较基准由产品管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划,并综合考虑市场环境等因素测算。 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【境外存款、同业存单等境外固定收益类金融资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资【外币存款仓位100%,并通过外币兑人民币掉期100%对冲本金汇率风险】为例,参考本产品发行时已知的【外币银行存款报价】、【外币兑人民币掉期报价】,考虑本理财产品综合费率并结合产品投资策略进行测算得出。(产品示例仅供参考,具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整,投资范围、投资限制、投资策略详见“二、理财产品投资”部分。) |
理财产品费用 | 固定管理费:【0.02】%(年化) 销售服务费:【0.05】%(年化) 托管费:【0.02】%(年化) 认购费:无 本理财产品不收取超额业绩报酬。 其他:1、投资账户开立及维护费、交易手续费、资金汇划费、清算费;2、与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费;3、增值税及附加税费等,在实际发生时按照实际发生额支付。 上述产品费用详见【“五、理财产品费用”】部分。 |
提前终止 | 本理财产品存续期内,投资者无权单方面主动决定终止本理财产品。为保护投资者利益,理财产品管理人有权按照本理财产品资金运作的实际情况,主动终止本理财产品。如理财产品管理人需要提前终止本理财产品,将至少提前3个工作日(含)予以公告。详见【“八、提前终止”】部分。 |
工作日释义 | 指除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和美国的法定节假日和公休日外的其他日。 |
投资者资金到账日 | 理财产品到期后【3个工作日】内,理财产品到期日至资金到账日期间不计利息。 |
资金来源限制 | 投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本理财产品。 |
理财产品税款 | 根据中国税收相关法律法规、税收政策等要求,本理财产品运营过程中发生的增值税应税行为,以理财产品管理人为纳税人。签约各方同意本理财产品在运营过程应缴纳的增值税及附加税费(包括但不限于城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等)由产品管理人从理财产品财产中支付,并由产品管理人根据中国税务机关要求,履行相关纳税申报义务,由此可能会使理财产品净值或实际收益降低,请投资者知悉。投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款,由投资者自行申报及缴纳。 |
“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.
“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经新闻及消费金融新闻,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.
客服邮箱service@nfm321.com
华通转债收涨近12%,贵广转债收涨超10%!可转债ETF(511380)连续7日获资金净流入!,午后,可转债ETF(511380)震荡飘红,盘中溢价!该基金连续7日获资金净流入,近5日净流额超1亿元,受到投资者高度关注!
15:30招金矿业:拟近8.16亿元收购山东瑞银的6.14%股权,招金矿业宣布,于2022年10月11日(交易时段后),公司与卖方订立股权转让协议,据此,公司同意收购而卖方同意转让目标股权,代价为人民币8.16亿元。
15:30光伏设备行业下游需求旺盛,内蒙华电领涨,电力ETF基金(561700)涨超1%,午后,电力指数上攻,电力ETF基金(561700)涨超1%,盘中换手频繁,市场交投活跃。成分股中内蒙华电领涨,华能国际、申能股份涨超4%,宝新能源、上海电力涨超2%。
15:30华夏智造升级混合基金首发,拟任基金经理为吴昊,2022年10月13日,华夏基金将发行新产品华夏智造升级混合,基金代码为016075、016076,拟任基金经理吴昊。
15:05中信建投均衡成长混合基金发售中,募集期截止日为2023年1月12日,2022年10月13日,中信建投基金发行新产品中信建投均衡成长混合,基金代码为015846、015847,拟任基金经理张青。
15:05信创板块掀涨停潮,南天信息6天4板!金融科技ETF(159851)涨超4%!,10月13日,信创板块掀涨停潮。南天信息再度涨停,6个交易日内录得4个涨停,累计涨幅近50%,楚天龙、东信和平、格尔软件悉数封板,数字认证盘中狂飙15%!金融科技ETF(159851)高开高走,截至目前大涨4%。
15:05信创板块掀涨停潮,南天信息6天4板!金融科技ETF(159851)涨超4%!,10月13日,信创板块掀涨停潮。南天信息再度涨停,6个交易日内录得4个涨停,累计涨幅近50%,楚天龙、东信和平、格尔软件悉数封板,数字认证盘中狂飙15%!金融科技ETF(159851)高开高走,截至目前大涨4%。
15:05军工ETF(512660)涨超1.5%,中国长城涨超6.2%,中国长城涨超6.2%,四创电子、光威复材等多股跟涨。军工ETF(512660)涨超1.5%,成交额超2.94亿元。
15:05养殖行业持续走俏,养殖ETF(159865)涨超3%,大北农涨超9.1%,大北农涨超9.1%,民和股份、湘佳股份等多股跟涨,养殖ETF(159865)涨超3%,成交额超1.4亿元。
15:05渝农商行拟向控股子公司渝金租增资8.028亿元人民币,公告披露,渝农商行拟向渝农商金融租赁有限责任公司(以下简称“渝金租”)增资8.028亿元人民币,其中4亿元人民币用于增加渝金租的注册资本,其余资金均纳入渝金租的资本公积。
15:05龙光集团:2022年9月合约销售额27.5亿元,龙光集团公告,于2022年9月之合约销售额约为人民币27.5亿元,合约销售面积约167,000平方米。
15:05中煤能源:公司前三季度净利同比预增54.9%-71.1%,中煤能源(601898.SH)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润同比将增加650,405万元至843,405万元,增长54.9%至71.1%。
15:05今世缘:前三季度预计营收同比增长22.18%左右,预计净利同比增长22.53%左右,今世缘(603369.SH)2022年1至9月,预计实现归属于上市公司股东的净利润20.81亿元左右,同比增长22.53%左右。
15:0510月进入三季报披露期,关注业绩高增长公司!恒生科技指数ETF(159742)溢价超1%!,午后,港股飘绿,恒生科技指数跌超2%。恒生科技指数ETF(159742)下挫,跌超4%,盘中溢价显著,溢价率超1%!
15:05广州发展:2022年前三季净利润预增56%-74%,广州发展(600098.SH)预计2022年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润约116,000万元到129,000万元,同比增加约56%到74%。
15:05