使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
兴银理财添利万利宝5号净值型理财产品 代码:XY010210
★理财产品名称 | 【兴银理财添利万利宝5号净值型理财产品】 |
★产品销售名称 | 【万利宝悦动纯享14M封闭(元宵款)A】(适用A类份额) 【万利宝悦动纯享14M封闭(元宵款)B】(适用B类份额) |
★产品登记编码 | 【Z7002021000263】投资者可依据理财产品登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息。 |
★产品代码 | 【9WLB0005】 |
★销售代码 | 【9WLB0015】(适用A类份额)(招商银行销售代码:XY010210) 【9WLB0025】(适用B类份额) |
★产品份额类别 | 1.本产品根据投资者购买理财产品的金额、投资者类型、销售渠道等因素,对投资者所持有的理财产品份额设置不同的理财产品份额类别。 2.本产品设置不同的理财产品份额,每类理财产品份额以下内容可能单独设置: (1)销售名称 (2)收费方式 (3)销售服务费 (4)销售代码 (5)销售对象 (6)销售起点金额(认购、申购的起点金额) (7)投资者认购、申购和赎回的数量限制 (8)投资者持有本产品的最高限额、最低限额 (9)分别计算和公告产品份额净值 3.投资者可根据实际情况自行选择认购的产品份额类别。 注:本产品说明书所列示产品份额类别仅为本产品项下某一类产品份额。其他类别的产品份额情况以产品管理人披露为准。 |
★产品基本类型 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品投资性质 | 固定收益类 固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的产品。 |
产品收益特征 | 非保本浮动收益 本产品不保证本金且不保证收益。本产品的收益随投资收益浮动,投资者可能会因市场变动而蒙受损失。 产品管理人对本产品的本金并不提供保证,也不承诺任何固定收益。 |
理财币种 | 人民币 |
★产品风险评级 | 本产品属于【□ R1、■ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 本评级为理财产品管理人内部评级,仅供参考。 注:若本产品通过代理销售机构销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 |
★销售对象 | 本产品适合以下类型投资者: ■个人投资者 □机构投资者:□一般机构客户 □金融同业客户 |
★销售场景 | 本产品可在销售机构线上渠道和线下渠道等场景进行销售。 特别提示:当销售机构销售产品风险评级为R4及以上的理财产品时,可在销售机构的营业网点进行,也可依据销售机构的政策在营业网点之外的其他场景进行(具体政策以销售机构公布执行的为准)。 |
销售机构 | □ 直销适用 本产品由产品管理人销售。 ■ 代销适用 本产品由代理销售机构销售。 代理销售机构合作业务情况以产品管理人公告为准,具体代理销售机构以《(代理)销售协议书》为准。 |
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品规模 | 1.本产品计划初始募集规模为【15】亿元,最小成立规模为【/】亿元。 2.产品管理人有权根据实际需要对产品规模进行调整,产品最终规模以产品管理人实际募集/管理的金额为准。 |
产品期限 | ■有固定期限:【14个月】 □无固定期限 |
认购期/募集期 | 1.本产品认购期/募集期为:【2023】年【1】月【31】日【10:00】至【2023】年【2】月【9】日【17:00】。 2.投资者在认购期/募集期内认购本理财产品后,理财资金将在成立日开始进行投资。 3.认购期/募集期内资金按照活期存款利息计息,认购期/募集期内的利息不计入认购资金。 ★注:关于代理销售机构的实际工作服务时段的提示 ①为本产品办理相关交易的实际工作服务时段,因代理销售机构的不同可能存在差异(可能晚于销售文件约定的起始时点开始或早于销售文件约定的终止时点结束),投资者应当以代理销售机构的展示为准。 ②代理销售机构的实际工作服务时段,最早不得早于销售文件约定的起始时点、最晚不得晚于销售文件约定的终止时点。 |
★投资冷静期 | 本产品为公募理财产品,无投资冷静期设置。 |
成立日 | 1.本产品的计划成立日为:【2023】年【2】月【10】日(遇节假日顺延)。 2.产品管理人有权根据实际募集情况提前或延后产品成立日期,并相应调整其他产品要素,将依约定进行公告。 |
终止日 | 1.本产品的计划终止日为:【2024】年【4】月【16】日(遇节假日顺延)。 2.本产品的实际终止日受制于本理财产品销售文件“提前终止”及“延期终止”情形。 |
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【1】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用A/B类份额) ★注:关于代理销售机构的实际销售起点金额的提示 ①本产品在代理销售机构的实际销售起点金额,因代理销售机构的不同可能存在差异(可能高于销售文件约定的销售起点金额),应当以代理销售机构展示为准。 ②代理销售机构的实际销售起点金额,不得低于销售文件约定的销售起点金额。 |
★认购的数量限制 | (适用A/B类份额) 认购的数量限制 (1)单一投资者认购上限为【/】。 (2)产品存续期间,单一投资者最高持有份额上限为【/】份,符合产品管理人流动性管理的稳定资金除外。 如需突破上限,请与产品管理人或销售机构客户经理联系。 ★注:本产品单一投资者持有份额不得超过产品总份额50%。 (1)投资者认购或申购确认后可能导致其持有份额超过产品总份额50%的,管理人有权拒绝或暂停认购、申购。 (2)非因管理人主观因素导致突破该比例限制的,在单一投资者持有比例降至50%以下之前,管理人不再接受该投资者对本产品的认购、申购申请。 |
理财产品份额发售面值 | 1.00元 |
理财产品份额净值 | 1.若产品投资资产运作出现损失的,产品份额净值下降,投资者分配所得可能小于投资者初始投资资金。投资者分配所得以实际到账金额为准。 2.产品实际终止日之前的估值日公布的产品份额净值已扣除理财产品的费用和税收。 3.产品管理人依约定公布产品份额净值,产品管理人以产品终止日产品份额净值为基础进行利益分配。 |
★业绩比较基准 | 1.业绩比较基准的设置 ■ 产品管理人设置业绩比较基准。 (1)业绩比较基准的说明:【本产品系列为固定收益类理财产品,产品配置固收类资产为主。基于当前对未来市场的判断,通过定量与定性相结合的方法,根据拟投资固定收益类资产收益率水平、信用利差、久期敞口以及流动性溢价等因素调整组合仓位和各类资产的投资比例,同时综合考虑历史经验和回溯结果。】。 (2)业绩比较基准的设定:管理人对本产品设定业绩比较基准: 【年化3.90%】(适用A类份额); 【年化3.75%】(适用B类份额)。 □ 产品管理人不设置业绩比较基准。 2.业绩比较基准的提示: (1)业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。 (2)如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。 |
★业绩报酬计提基准 | 1.业绩报酬计提基准的设置 ■ 产品管理人设置业绩报酬计提基准。 业绩报酬计提基准的设定:管理人对本产品设定业绩报酬计提基准: 【年化3.90%】(适用A类份额); 【年化3.75%】(适用B类份额)。 □ 产品管理人不设置业绩报酬计提基准。 2.业绩报酬计提基准的提示: (1)业绩报酬计提基准仅作为管理人收取超额业绩报酬的参照数值标准,不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。 (2)如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩报酬计提基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩报酬计提基准并及时公告。 |
★理财产品利益分配 | 1.理财产品存续期间,产品管理人有权视理财产品收益情况进行主动分配,相应分配基准日、分配方案由管理人及时披露。 2.具体理财产品利益分配详见《产品说明书》“第八条 理财产品的利益分配”。 |
★理财产品费用 | 1.理财产品的费率标准 (1)认购费:【/】。 (2)销售服务费:年化费率【0.05%】(适用A类份额); 年化费率【0.20%】(适用B类份额) (3)投资管理费:年化费率【0.05%】。 (4)产品托管费:年化费率【0.01%】。 (5)超额业绩报酬: 每份产品份额在超额业绩报酬计提日时,若理财资产扣除销售服务费、产品托管费和投资管理费等相关费用后,超额业绩报酬计提日产品份额净值折算的年化收益率超过业绩报酬计提基准,则产品管理人收取超出部分的【50%】作为超额业绩报酬。 2.产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 |
税收 | 本理财产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
理财产品份额的转让 | 理财产品份额的转让将依照理财产品销售文件及销售机构的业务政策执行。 |
理财产品份额的质押 | 理财产品份额的质押将依照理财产品销售文件及销售机构的业务政策执行。 |
“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.
“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经热点及消费金融动态,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.
客服邮箱service@nfm321.com
惠誉:美国银行收益受到存款成本上升和储蓄增加的压力
04:01包括三丰智能、精研科技、金通灵等在内的多家上市公司,因预计计提大额减值导致2022年业绩变脸或亏损扩大而被交易所问询。对此,多位专家表示,资产减值准备在一定程度上可以保证企业财务资料的真实可靠性,但一次性计提大额商誉或其他减值准备存在“财务洗澡”嫌疑,对此应采取有效措施予以遏制。(证券日报)
04:01德国能源监管机构:截至1月31日,德国天然气库存水平为79.82%
00:01英国首相苏纳克发言人:目前向乌克兰提供飞机是不现实的,英国将继续与盟友讨论对乌克兰的援助
00:01波兰银行千年首席执行官:预期欧盟最高法院对瑞士法郎抵押贷款的裁决将不会使银行的复苏计划陷入困境
20:01挪威主权财富基金2022年录得创纪录损失 ; 挪威主权财富基金报告称其2022年将录得1.64万亿克朗(1644亿美元)的创纪录亏损。该基金的首席执行官Nicolai Tangen在一份声明中表示,市场受到俄乌冲突、高通胀和利率上升的影响。这同时对股票市场和债券市场产生了负面影响,这是非常不寻常的。该基金成立于1996年,投资于挪威石油和天然气行业,持有全球约9300家公司的股份,占所有上市股票的1.3%。它还投资于债券、未上市房地产和可再生能源项目
20:01印度经济调查:预计货币和财政当局将像今年一样积极和警惕
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:00印尼棕榈油基金:印尼方面估计,2023年生物柴油补贴将需要30.22万亿卢比
12:06日本央行表示,将向银行提供1万亿日元的5年期贷款作为抵押
12:06吉尔吉斯斯坦央行:将政策利率定为13.0%
12:06