使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中银理财-稳富(封闭式)2023年04期 代码:ZY010232
投资者类型 | 经产品销售机构风险承受能力评估为稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人投资者、机构投资者。其中,在招商银行股份有限公司渠道风险承受能力评估为谨慎型、稳健型、进取型和激进型的个人投资者、机构投资者。具体以销售机构风险评级结果和销售要求为准。 |
理财产品名称 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年04期 |
理财产品简称 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年04期 |
理财产品代码 | WF2023004 |
全国银行业理财信息 登记系统登记编码 | 【Z7001023000012】 投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息 |
理财本金/理财本金返还/理财收益币种 | 人民币 |
理财产品管理人 | 中银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 中国银行股份有限公司 |
理财产品销售机构 | 招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)、宁波银行股份有限公司(简称“宁波银行”)、中信银行股份有限公司(简称“中信银行”),以及与中银理财有限责任公司签订代理销售协议并提供相关服务的其他销售机构。 |
产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益型 |
产品运作模式 | 封闭式净值型产品 |
募集方式 | 公募 |
理财产品份额类别 | 本理财产品根据投资者购买理财的销售机构、理财产品起点金额、投资者类别等因素设置不同产品份额,每类产品份额设置单独的份额代码,并分别计算和公告产品份额净值。投资者可根据实际情况自行选择购买的产品份额类别。 本产品A类份额:招商银行(份额代码【WF2023004A】、销售名称【中银理财-稳富(封闭式)2304(安鼎)】、销售代码【ZY010232】)、宁波银行(份额代码【WF2023004A】)客户专属 本产品B类份额:中信银行私行(份额代码【WF2023004B】)客户专属 |
理财产品认购起点金额 | 本产品A类份额认购起点金额人民币【1】元;认购起点金额以上按照人民币【0.01】元的整数倍累进认购; 本产品B类份额认购起点金额人民币【100万】元;认购起点金额以上按照人民币【0.01】元的整数倍累进认购; |
投资目标 | 以灵活的资产配置策略力争超越业绩基准的收益水平 |
投资策略 | 本理财产品根据经济周期及市场走势变化,以债券、非标准化债权类资产、债券回购合理配置为主,通过在债券、非标准化债权类资产等固定收益类资产中灵活配置资金,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易,实现跨市场、跨行业的投资运作,拓宽投资集合的有效边界。本理财产品目标是提升产品风险调整后的收益率,让客户在风险相对可控的情况下分享多市场快速发展的红利。 |
募集规模上限 | 人民币【100亿】元 产品管理人有权根据实际需要对本理财产品募集资金规模进行调整,本理财产品最终规模以产品管理人实际募集的资金数额为准。 |
理财产品份额面值 | 1元 |
认购期 | 【2023】年【2】月【1】日至【2023】年【2】月【6】日,具体以理财产品销售机构实际受理时间为准。 |
理财产品成立日 | 【2023】年【2】月【7】日 |
理财产品到期日 | 【2023】年【5】月【12】日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日) |
理财产品存续期限 | 【94天】(以理财产品实际存续天数为准) |
业绩比较基准及测算 | 投资者认购本理财产品时,A类份额业绩比较基准为【3.10%】(年化);B类份额业绩比较基准为【3.05%】(年化)。业绩比较基准用年化收益率表示,是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,仅用于评价投资结果和测算业绩报酬,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成产品管理人对本理财产品收益的承诺或保障。 业绩比较基准测算: 业绩比较基准由产品管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划,并综合考虑市场环境等因素测算。 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、非标准化债权类资产、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位30%-90%,非标准化债权仓位0%-50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【期限匹配的非标准化债权类资产收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。(产品示例仅供参考,具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整,投资范围、投资限制、投资策略详见“二、理财产品投资”部分。) |
理财产品费用 | 固定管理费:【0.10%】(年化) 销售服务费:A、B类份额【0.15%】(年化) 托管费:【0.02%】(年化) 认购费:无 超额业绩报酬:本理财产品不收取超额业绩报酬。 因投资非标准化债权类资产而产生的费用:本理财产品在投资运作过程中可能投资非标准化债权类资产,如因投资该类资产而产生资产服务费或项目管理费等相关费用,将在实际发生时按照实际发生额支付。 其他:1、投资账户开立及维护费、交易手续费、资金汇划费、清算费;2、与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费;3、增值税及附加税费等,在实际发生时按照实际发生额支付。 各销售机构或各类份额的销售服务费或有不同。 上述产品费用详见“五、理财产品费用”部分。 |
提前终止 | 本理财产品存续期内,投资者无权单方面主动决定终止本理财产品。为保护投资者利益,理财产品管理人有权按照本理财产品资金运作的实际情况,主动终止本理财产品。如理财产品管理人需要提前终止本理财产品,将至少提前【3】个工作日(含)予以公告。详见“八、提前终止”部分。 |
工作日释义 | 指除中国法定节假日和公休日外的其他日,即银行工作日。 |
投资者资金到账日 | 理财产品到期后三个工作日内,理财产品到期日至资金到账日期间不计利息。 |
资金来源限制 | 投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本理财产品。 |
理财产品税款 | 根据中国税收相关法律法规、税收政策等要求,本理财产品运营过程中发生的增值税应税行为,以理财产品管理人为纳税人。签约各方同意本理财产品在运营过程应缴纳的增值税及附加税费(包括但不限于城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等)由产品管理人从理财产品财产中支付,并由产品管理人根据中国税务机关要求,履行相关纳税申报义务,由此可能会使理财产品净值或实际收益降低,请投资者知悉。投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款,由投资者自行申报及缴纳。 |
“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.
“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经热点及消费金融动态,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.
客服邮箱service@nfm321.com
惠誉:美国银行收益受到存款成本上升和储蓄增加的压力
04:01包括三丰智能、精研科技、金通灵等在内的多家上市公司,因预计计提大额减值导致2022年业绩变脸或亏损扩大而被交易所问询。对此,多位专家表示,资产减值准备在一定程度上可以保证企业财务资料的真实可靠性,但一次性计提大额商誉或其他减值准备存在“财务洗澡”嫌疑,对此应采取有效措施予以遏制。(证券日报)
04:01德国能源监管机构:截至1月31日,德国天然气库存水平为79.82%
00:01英国首相苏纳克发言人:目前向乌克兰提供飞机是不现实的,英国将继续与盟友讨论对乌克兰的援助
00:01波兰银行千年首席执行官:预期欧盟最高法院对瑞士法郎抵押贷款的裁决将不会使银行的复苏计划陷入困境
20:01挪威主权财富基金2022年录得创纪录损失 ; 挪威主权财富基金报告称其2022年将录得1.64万亿克朗(1644亿美元)的创纪录亏损。该基金的首席执行官Nicolai Tangen在一份声明中表示,市场受到俄乌冲突、高通胀和利率上升的影响。这同时对股票市场和债券市场产生了负面影响,这是非常不寻常的。该基金成立于1996年,投资于挪威石油和天然气行业,持有全球约9300家公司的股份,占所有上市股票的1.3%。它还投资于债券、未上市房地产和可再生能源项目
20:01印度经济调查:预计货币和财政当局将像今年一样积极和警惕
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:002023年1月31日上期所部分品种“仓单日报”; 铜累计仓单102652吨,今日增加1105吨;铜(BC)累计仓单19329吨,今日增加681吨; 铝累计仓单143467吨,今日增加947吨;锌累计仓单25145吨,今日增加1027吨; 铅累计仓单47478吨,今日减少444吨;镍累计仓单811吨,今日减少6吨; 锡累计仓单6438吨,今日增加14吨;白银累计仓单2184261千克,今日增加3362千克; 热轧卷板累计仓单140759吨,今日减少21035吨;不锈钢仓库累计仓单90080吨,今日增加2004吨; 燃料油累计仓单58540吨,今日减少24000吨;纸浆仓库累计仓单232117吨,今日增加292吨
16:00印尼棕榈油基金:印尼方面估计,2023年生物柴油补贴将需要30.22万亿卢比
12:06日本央行表示,将向银行提供1万亿日元的5年期贷款作为抵押
12:06吉尔吉斯斯坦央行:将政策利率定为13.0%
12:06