加载中 ...
首页 > 国有银行 > 中国银行 > 正文

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2023年3月6日更新)

2023-03-06 09:12:45 来源:结构性存款产品

PA0前途财富网
尊敬的投资者:PA0前途财富网

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。PA0前途财富网

1、按照产品说明书约定,现将2023年2月27日至2023年3月5日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:PA0前途财富网

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日 PA0前途财富网
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模 PA0前途财富网
(原币元)
1 GRSDR230117 CNY GBP/USD 2023-02-27 1.1938 1.1868 50000000.00
2 GRSDU23036 USD AUD/USD 2023-02-27 0.6702 0.6382 7254800.00
3 GRSDU23034 USD GBP/USD 2023-02-27 1.1938 1.1788 8036500.00
4 GRSDU23035 USD GBP/USD 2023-02-27 1.1938 1.1588 3701500.00
5 GRSDRDZ230136 CNY GBP/USD 2023-02-27 1.1938 1.1848 45000000.00
6 GRSD7G138_7 CNY FR007 2023-02-27 -- -- 6868651000.00
7 GRSDR230126 CNY GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.1971 144650000.00
8 GRSD7G136_11 CNY FR007 2023-03-01 -- -- 1110207000.00
9 GRSDRDZ230087 CNY GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.1731 49920000.00
10 GRSDRDZ230134 CNY GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.1936 404600000.00
11 GRSDR230164 CNY NZD/USD 2023-03-01 0.6216 0.6171 7217839000.00
12 GRSDR230118 CNY NZD/USD 2023-03-01 0.6216 0.6646 98787000.00
13 GRSDR230121 CNY GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.2461 497110000.00
14 GRSDU23037 USD GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.1781 3337000.00
15 GRSDU23038 USD AUD/USD 2023-03-01 0.6750 0.6430 5466200.00
16 GRSDRDZ230132 CNY AUD/USD 2023-03-01 0.6750 0.6695 612454000.00
17 GRSDRDZ230088 CNY NZD/USD 2023-03-01 0.6216 0.5996 24899000.00
18 GRSDRDZ230092 CNY GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.2466 279818000.00
19 GRSDR230165 CNY AUD/USD 2023-03-01 0.6750 0.6700 4957684000.00
20 GRSD2WG142_2 CNY GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.1986 266405000.00
21 GRSD28G139_2 CNY EUR/USD 2023-03-02 1.0641 1.0591 80000000.00
22 GRSD14G107_52 CNY GBP/USD 2023-03-02 1.1988 1.1943 1564465000.00
23 GRSD21G126_20 CNY GBP/USD 2023-03-02 1.1988 1.1928 305015000.00
24 GRSDRDZ230143 CNY GBP/USD 2023-03-02 1.1988 1.2333 35000000.00
25 GRSD14G103_53 CNY AUD/USD 2023-03-02 0.6737 0.6702 5085622000.00
26 GRSD14G108_52 CNY NZD/USD 2023-03-02 0.6227 0.6197 7060798000.00
27 GRSD2WG144_1 CNY GBP/USD 2023-03-02 1.1988 1.1938 435157000.00
28 GRSD7G133_15 CNY FR007 2023-03-02 -- -- 9688343000.00
29 GRSDRDZ230144 CNY EUR/USD 2023-03-02 1.0641 1.0916 35000000.00
30 GRSD30G143_1 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.1887 1836247000.00
31 GRSDRDZ230146 CNY EUR/USD 2023-03-03 1.0610 1.0545 249857000.00
32 GRSDRDZ230139 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.1857 1652273000.00
33 GRSDR230166 CNY EUR/USD 2023-03-03 1.0610 1.0560 14885083000.00
34 GRSDR230167 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.1897 10607457000.00
35 GRSDRDZ230109 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.2382 1254343000.00
36 GRSDRDZ230138 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.1872 767424000.00
37 GRSDRDZ230110 CNY USD/JPY 2023-03-03 136.66 142.86 1136919000.00
38 GRSDRDZ230147 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.1872 150274000.00
39 GRSDRDZ230141 CNY EUR/USD 2023-03-03 1.0610 1.0790 977967000.00
40 GRSDR230168 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.1797 249892000.00
41 GRSDRDZ230108 CNY EUR/USD 2023-03-03 1.0610 1.0565 4501239000.00
42 GRSDR230132 CNY USD/JPY 2023-03-03 136.66 143.86 100000000.00
43 GRSD7G134_14 CNY FR007 2023-03-03 -- -- 16171484000.00
44 GRSDRDZ230140 CNY EUR/USD 2023-03-03 1.0610 1.0840 288748000.00
45 GRSDR230129 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.2382 199469000.00
46 GRSDRDZ230080 CNY EUR/USD 2023-03-03 1.0610 1.0555 6816949000.00
47 GRSDRDZ230137 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.1897 179542000.00
48 GRSDRDZ230142 CNY GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.2202 92800000.00
49 GRSDR230141 CNY NZD/USD 2023-03-03 0.6226 0.6481 98710000.00
50 GRSDR230136 CNY EUR/USD 2023-03-03 1.0610 1.0565 495441000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年2月27日至2023年3月5日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:PA0前途财富网

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日 PA0前途财富网
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSDRDZ220748 CNY USD/CAD 2022-11-14 2023-02-27 2.7167%
2 GRSDR220936 CNY EUR/USD 2022-11-21 2023-02-27 3.0500%
3 GRSDRDZ220749 CNY USD/CAD 2022-11-21 2023-02-27 3.0000%
4 GRSDRDZ220737 CNY AUD/USD 2022-10-27 2023-02-27 2.5500%
5 GRSDR220934 CNY EUR/USD 2022-11-21 2023-02-27 3.2000%
6 GRSDR220930 CNY EUR/USD 2022-11-18 2023-02-27 3.0500%
7 GRSDR230153 CNY EUR/USD 2023-02-10 2023-02-28 3.0000%
8 GRSDR230158 CNY AUD/USD 2023-02-16 2023-02-28 2.9000%
9 GRSDRDZ220893 CNY EUR/USD 2022-12-27 2023-02-28 3.2500%
10 GRSDR230150 CNY USD/CAD 2023-02-07 2023-02-28 3.0000%
11 GRSDRDZ220854 CNY EUR/USD 2022-12-23 2023-02-28 3.5000%
12 GRSDRDZ220814 CNY AUD/USD 2022-12-12 2023-02-28 3.2500%
13 GRSDR230156 CNY GBP/USD 2023-02-14 2023-02-28 3.0000%
14 GRSDR230157 CNY EUR/USD 2023-02-14 2023-02-28 3.0000%
15 GRSDRDZ220785 CNY AUD/USD 2022-11-25 2023-02-28 3.1417%
16 GRSDRDZ220794 CNY GBP/USD 2022-11-24 2023-02-28 3.4500%
17 GRSDR230152 CNY GBP/USD 2023-02-10 2023-02-28 3.0000%
18 GRSDRDZ220804 CNY USD/CAD 2022-12-02 2023-02-28 3.7000%
19 GRSDRDZ220612 CNY USD/JPY 2022-08-29 2023-02-28 3.4000%
20 GRSDRDZ220572 CNY USD/JPY 2022-09-01 2023-02-28 3.5000%
21 GRSDR220864 CNY EUR/USD 2022-11-07 2023-02-28 3.1000%
22 GRSDRDZ220771 CNY USD/CAD 2022-11-11 2023-02-28 1.3000%
23 GRSDRDZ220769 CNY EUR/USD 2022-11-10 2023-02-28 3.7000%
24 GRSDR220846 CNY EUR/USD 2022-11-01 2023-02-28 3.4000%
25 GRSDRDZ220817 CNY AUD/USD 2023-01-03 2023-02-28 3.2500%
26 GRSDRDZ220618 CNY USD/CAD 2022-09-02 2023-02-28 3.8000%
27 GRSDRDZ220843 CNY EUR/USD 2022-12-16 2023-02-28 3.5000%
28 GRSDR230027 CNY EUR/USD 2023-01-25 2023-02-28 0.3000%
29 GRSDR220917 CNY EUR/USD 2022-11-11 2023-02-28 3.1000%
30 GRSDR230159 CNY EUR/USD 2023-02-16 2023-02-28 2.9000%
31 GRSDR220703 CNY USD/JPY 2022-09-01 2023-02-28 3.0500%
32 GRSDR220701 CNY USD/JPY 2022-09-01 2023-02-28 2.9500%
33 GRSDRDZ220615 CNY USD/JPY 2022-08-29 2023-02-28 3.5000%
34 GRSDRDZ220573 CNY EUR/USD 2022-09-01 2023-02-28 2.5000%
35 GRSDR220700 CNY USD/JPY 2022-09-01 2023-02-28 3.0000%
36 GRSDRDZ220805 CNY AUD/USD 2022-12-02 2023-02-28 3.8000%
37 GRSDR220943 CNY AUD/USD 2022-11-25 2023-02-28 3.0500%
38 GRSDRDZ220786 CNY GBP/USD 2022-11-25 2023-02-28 3.5000%
39 GRSDR230073 CNY EUR/USD 2023-02-03 2023-02-28 3.0500%
40 GRSDR230074 CNY USD/CAD 2023-02-03 2023-02-28 3.0500%
41 GRSDR230034 CNY USD/CAD 2023-02-03 2023-02-28 4.0000%
42 GRSDRDZ230043 CNY EUR/USD 2023-01-20 2023-02-28 3.2000%
43 GRSDR230151 CNY EUR/USD 2023-02-07 2023-02-28 3.0000%
44 GRSDRDZ220868 CNY AUD/USD 2023-01-03 2023-02-28 3.5000%
45 GRSD2WG142_1 CNY EUR/USD 2023-02-17 2023-02-28 2.8000%
46 GRSDRDZ220772 CNY EUR/USD 2022-11-14 2023-02-28 3.8000%
47 GRSDR230023 CNY USD/CAD 2023-01-18 2023-02-28 0.3000%
48 GRSDRDZ220791 CNY GBP/USD 2022-11-28 2023-02-28 3.3500%
49 GRSDR230013 CNY EUR/USD 2023-01-20 2023-02-28 4.0000%
50 GRSDR220859 CNY EUR/USD 2022-11-07 2023-02-28 3.3000%
51 GRSDRDZ220852 CNY EUR/USD 2022-12-19 2023-02-28 3.6000%
52 GRSDR230071 CNY EUR/USD 2023-01-25 2023-03-01 3.1500%
53 GRSD7G136_10 CNY FR007 2023-02-22 2023-03-01 3.1875%
54 GRSDU22196 USD USD/CAD 2022-11-23 2023-03-01 1.3000%
55 GRSDRDZ220173 CNY USD/JPY 2022-02-28 2023-03-01 2.0000%
56 GRSDR230072 CNY AUD/USD 2023-01-25 2023-03-01 1.3000%
57 GRSD21G126_19 CNY USD/CAD 2023-02-08 2023-03-01 3.4000%
58 GRSDRDZ220172 CNY GBP/USD 2022-02-28 2023-03-01 2.0000%
59 GRSD14G107_51 CNY USD/CAD 2023-02-16 2023-03-02 1.3000%
60 GRSD14G108_51 CNY AUD/USD 2023-02-16 2023-03-02 2.8000%
61 GRSD28G139_1 CNY EUR/USD 2023-02-02 2023-03-02 1.3000%
62 GRSD7G133_14 CNY FR007 2023-02-23 2023-03-02 2.5525%
63 GRSD14G103_52 CNY EUR/USD 2023-02-16 2023-03-02 2.8000%
64 GRSDRDZ230135 CNY FR007 2023-02-20 2023-03-03 2.8960%
65 GRSDU22139 USD EUR/USD 2022-08-29 2023-03-03 1.5000%
66 GRSDU22138 USD AUD/USD 2022-08-29 2023-03-03 1.4000%
67 GRSDR220702 CNY XAU/USD 2022-09-01 2023-03-03 3.9000%
68 GRSD7G134_13 CNY FR007 2023-02-24 2023-03-03 2.2840%
69 GRSDU22028 USD USD/JPY 2022-02-28 2023-03-03 1.0000%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。PA0前途财富网

中国银行股份有限公司PA0前途财富网
2023年3月6日PA0前途财富网

“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.

“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经热点及消费金融动态,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.

客服邮箱service@nfm321.com

  • 外汇交易提醒:强劲数据支持美联储5月加息,商品货币走弱,日银本周料维持超宽松货币政策

    10:02
  • 韩国将日本重新纳入出口白名单; 据韩联社,韩国产业通商资源部4月24日在官报上发布《战略货品进出口告示》修正案,将日本重新列入享受出口手续简化待遇的“白名单”。由此,日本将与美国、英国、法国等国一样享受出口简化程序。韩企对日出口审查所需时间将从15天缩短至5天,出口审查文件也将从5种减至3种

    10:02
  • 三立期货4月24日早间内参——能化

    10:02
  • 阿达尼集团计划在未来4个季度中每个季度购买价值1.3亿美元的2024年到期的债券

    10:02
  • 日本央行行长植田和男计划于当地时间上午11点40分(北京时间10:40)在国会发表讲话

    10:02
  • 国家能源局就《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见; 国家能源局综合司就《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,其中提出,科学安排储能建设。按需建设储能。根据电力系统需求,统筹各类调节资源建设,因地制宜推动各类型、多元化储能科学配置,形成多时间尺度、多应用场景的电力调节能力,更好保障电力系统安全稳定灵活运行,改善新能源出力特性和负荷特性,支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设,探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用,新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极推进新型储能建设。充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热(冷)储能等各类新型储能的优势,探索储能融合发展新场景,提升电力系统安全保障水平和系统综合效率

    10:02
  • 股指:市场共振,股指观望(国信期货股指早评20230424); 在市场层面上,随着经济数据落地,市场炒作的板块纷纷获利了解。在资金层面上,由于量化的流动性炒作集中,AI和TMT龙头仍然吸引的巨量资金,但是整体上的回落也导致热点炒作的股票呈现巨大的压力。市场情绪上相对较弱。在经济层面上,第一季度经济向好,经济基本面转为稳固。股指中长期基础仍然乐观。短期观望。操作建议:观望

    10:02
  • 国债:利率或回暖,国债暂转观望(国信期货国债早评20230424); 在第一季度经济数据GDP为4.5%,结果好于预期,显示了前期货币稳定经济的政策较为成功。信贷推升经济方面也较为乐观,继续维持宏观流动性宽松仍然是刺激经济的方向。银行间方面,短期货币供给减弱,货币需求回暖,短期shibor已经回升。货币政策短期也存在一定的真空期,短期利率回暖的可能性较大。国债转为观望。操作建议:观望

    10:02
  • 铜铝:冲高有压制 铜铝预计高位震荡(国信期货(铜铝)早评20230424); ① 周五夜间,沪铜主力下跌0.77%,报收68380元/吨,伦铜下跌1.16%,报收8781美元/吨,沪铝主力下跌0.29%,报收18955元/吨,伦铝下跌0.83%,报收2402.5美元/吨。宏观方面, ② 美联储5月降息决议还未落地,美元走势反复,国内经济缓慢恢复,4月末召开的政治局会议将定调政策的强度,利好的程度需关注政策的推进落地与整体内需的恢复程度,宏观震荡。铜方面,海关总署数据显示,中国3月铜矿砂及其精矿进口量同比下降7.29%,3月废铜进口量同比增加18.43%,其中,美国为最大供应国;上周精铜制杆企业开工率小幅回落,需求缓慢回升。铝方面,供应端的扰动短期存在情绪预期的炒作,长期来看,若减产真实落地,供应偏紧,叠加需求仍在回升,维持去库,供需趋紧将进一步利多铝价。而成本下移削弱价格底部支撑,现货市场的畏高情绪及需求释放缓慢对铝价冲高形成压制。整体来说,铜铝预计高位震荡,建议短线操作

    10:02
  • 今日美元兑人民币中间价报6.8835,上调83.00点,上一交易日报6.8752; 美元兑在岸人民币昨收6.8930元,美元兑离岸人民币昨收6.8983元

    10:02
  • 4月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 (1/2); 瑞士法郎兑人民币报7.7175,上调149.00点;美元兑人民币报6.8835,上调83.00点;欧元兑人民币报7.5648,上调248.00点; 100日元兑人民币报5.1382,上调111.00点;港元兑人民币报0.8772,上调11.00点;英镑兑人民币报8.5674,上调162.00点; 澳元兑人民币报4.6071,下调284.00点;新西兰元兑人民币报4.2279,下调178.00点;新加坡元兑人民币报5.1614,上调16.00点; 加元兑人民币报5.0843,下调156.00点;人民币马来西亚林吉特报0.6444,下调5.90点;人民币俄罗斯卢布报11.8424,下调215.01点

    10:02
  • 4月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 (2/2); 人民币南非兰特报2.6281,上调56.00点;人民币韩元报192.9900,上调47.00点;人民币阿联酋迪拉姆报0.5335,下调6.20点; 人民币沙特里亚尔报0.5449,下调6.50点;人民币匈牙利福林报49.7177,下调2600.98点;人民币波兰兹罗提报0.6096,下调2.20点; 人民币丹麦克朗报0.9848,下调36.00点;人民币瑞典克朗报1.4967,下调28.00点;人民币挪威克朗报1.5380,下调24.00点; 人民币土耳其里拉报2.8192,下调32.60点;人民币墨西哥比索报2.6151,下调29.00点;人民币泰铢报4.9953,上调23.00点

    10:02
  • 上海期镍下跌3%

    10:02
  • 中国央行:今日进行1150亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平

    10:01
  • 香港恒生指数开盘下跌0.1%,报20049.87点

    10:01